AC-DC Система WRM0348B 300Вт 48В серии Wall Mount
|
220 В |
48 В |
0.3 кВт |
| Входное Напряжение. | Выходное Напряжение. | Выходная Мощность. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Входное напряжение АС | |
| Номинальное напряжение: | 220В |
| Диапазон напряжения: | 150-300В |
| Частота: | 45-65Гц |
| КПД: | >90% |
| Защита по входному напряжению: | Автоматическое отключение и автоматический рестарт при возврате в норму |
| Пусковой ток: | <1,5 от максимального входного тока |
| Выходное напряжение DC | |
| Номинальное напряжение: | 48В |
| Диапазон напряжения: | 43-58В |
| Максимальная мощность: | 300Вт |
| Распределение DC: | 1 нагрузочный, 1 батарейный автомат |
| Свойства: | Защита от падения напряжения, система управления батареей, сигнал тревоги тремя сухими контактами [1.Тревога при разряде батареи (< 46В DC) 2.Тревога при напряжении АС не в норме 3.Тревога при повышении температуры 4.Общий аварийный сигнал] |
| Регулирование | |
| Линейного напряжения: | ±0.1% |
| Напряжения нагрузки: | ±1.0% (0-100% нагрузки) |
| Время запуска: | 5 секунд (зависит от напряжения АС), 3 секунды (зависит от напряжения DC) |
| Защита | |
| Ограничение выходного тока: | Настройка 50-100% от максимального выходного тока |
| От повышения температуры: | Автоматическое отключение тока |
| От нарушения полярности: | Защита предохранителями с шунтирующими диодами |
| От перенапряжения: | Регулируемый предел перенапряжения |
| Колебания и шумы | |
| Диапазон тональных частот: | Псофометрическое среднеквадратическое значение ?2мВ |
| Широкополосный диапазон частот: | ±3,4кГц-150кГц: <50мВ 150кГц-30МГц: <20мВ |
| Размах колебаний 0-20МГц: | <200мВ |
| Изоляция | |
| Вход - выход: | 3000В АС/10мА/1мин |
| Вход - корпус: | 1500В АС/10мА/1мин |
| Выход - корпус: | 500В АС/10мА/1мин |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура: | От -25 до +65°C (снижение мощности при температуре выше 55°С) |
| Температура хранения: | От -45 до +70°C |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсата) |
| Высота эксплуатации изделия: | <2500м, при 4°С до 1000м над уровнем моря |
| Механические параметры | |
| Габариты (Ш,В,Г), мм: | 238 х 45 х 133 |
| Вес: | ?1,3кг |