AC-DC Система 45U до 72кВт 48В/60В
|
2.0 м |
48/60 В |
72.0 кВт |
| Высота. | Выходное Напряжение. | Выходная Мощность. |
.jpg)
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Входное напряжение АС | |
| Номинальное напряжение: | 220/380В |
| Диапазон напряжения: | 90-300В (уменьшение вых.мощности при напряжении менее 175В |
| Частота: | 45-65Гц |
| Коэффициент мощности: | ?0.99 |
| КПД: | >92% |
| Защита: | Класс С от броска тока |
| Входной автомат: | 1х400A/5P(JHY1- 400) |
| Автоматы защиты выпрямителей: | 24х32A/1P |
| Выходное напряжение DC | |
| Номинальное напряжение: | 48/60В |
| Диапазон напряжения: | 42-60В/52-74В |
| Номинальная мощность: | 72кВт (24xRM3048A/24xRM3060A) |
| Модуль управления: | SM12E |
| Распределение DC: | нагрузочных 6х400A, батарейных 2х 1200A(2х630A) предохранителей |
| Контактор приоритетной нагрузки PLD: | Опция |
| Защита батареи от глубокого разряда LVD: | 1х1200A |
| Регулирование | |
| Линейного напряжения: | ±0.1% |
| Напряжения нагрузки: | ±1.0% (0-100% нагрузки) |
| Время запуска: | 5 секунд (зависит от напряжения АС) |
| Защита | |
| Ограничение выходного тока: | Настройка 50-100% от максимального выходного тока |
| От повышения температуры: | Автоматическое отключение тока |
| От нарушения полярности: | Защита предохранителями с шунтирующими диодами |
| От перенапряжения: | Регулируемый предел перенапряжения |
| Колебания и шумы | |
| Диапазон тональных частот: | Псофометрическое среднеквадратическое значение ?2мВ |
| Широкополосный диапазон частот: | 3,4кГц-150кГц: <50мВ 150кГц-30МГц: <20мВ |
| Размах колебаний 0-20МГц: | <200мВ |
| Изоляция | |
| Вход - выход: | 3000В АС/10мА/1мин |
| Вход - корпус: | 1500В АС/10мА/1мин |
| Выход - корпус: | 500В АС/10мА/1мин |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура: | От -25 до +65°C (снижение мощности при температуре выше 55°С) |
| Температура хранения: | От -45 до +70°C |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсата) |
| Высота эксплуатации изделия: | <2500м, при 4°С до 1000м над уровнем моря |
| Механические параметры | |
| Габариты (Ш,В,Г), мм: | 600(23") х 2000(45U) х 600 |
| Вес с выпрямителями: | ?118кг |